NANO RIVESTIMENTI IDROREPELLENTI
PER SUPERFICI IN VETRO E CERAMICA
BSB60 Serie C
I nano rivestimenti applicati alle superfici di vetro e ceramica riducono i danni causati dall’inquinamento e dalla formazione di ghiaccio e offrono caratteristiche repellenti alle piogge acide.
I nano-rivestimenti della Serie C BSB60 offrono anche una protezione contro il calcare. Grazie alla loro formulazione idrofobica e oleofobica, rendono difficile l’adesione del calcare alle superfici in vetro e ceramica. Ciò significa che le macchie di calcare hanno meno probabilità di formarsi e sono più facili da rimuovere, riducendo la necessità di detergenti e acqua durante la pulizia.
I prodotti BSB60 di questa categoria possono essere applicati su diverse superfici, come facciate in vetro di edifici, finestrini di veicoli, lavandini di bagni, piastrelle, cabine doccia, camere d’albergo, serre e altro.
I nostri prodotti non contengono PFOS/PFOA. Sono prodotti ecologici, non tossici, sicuri e conformi al REACH.
Produttori di materiali da costruzione, produttori di vetro/ceramica, imprese di restauro, produttori di mobili, imprese di pulizia/manutenzione, produttori di pannelli solari, produttori di cabine doccia, produttori di veicoli aerei/marittimi/terrestri, ecc.
I nano rivestimenti della serie BSB60 C possono essere utilizzati su un’ampia gamma di superfici, tra cui:
Queste superfici beneficiano delle proprietà protettive e di facile manutenzione dei nano-rivestimenti.
I nano-rivestimenti della Serie C BSB60 formano una nano-struttura protettiva di lunga durata, invisibile e facile da pulire, sulle cabine doccia in vetro.
Le superfici nano rivestite della serie BSB60 C rendono difficile l’adesione del calcare sulle superfici di vetro dove viene applicato. Le macchie che si formano nel tempo possono essere facilmente pulite con meno detergenti e meno acqua.
BSB60 C è un rivestimento trasparente idrofobico e oleofobico, sviluppato appositamente per superfici in vetro e ceramica. Fornisce inoltre un effetto facile da pulire e antimacchia alle superfici applicate elencate di seguito:
Vetro e ceramica
Idrorepellenza e oleorepellenza
Resistenza chimica
Resistenza ai raggi UV
Facile da pulire
Resistenza all’abrasione
| Imballaggio* | 1-5-30 L |
|---|---|
| Aspetto | Liquido incolore |
| Resistenza chimica | 13>pH>1 |
| Resistenza all’acqua salata | ✓ |
| Resistenza all’umidità | ✓ |
| Spessore del film secco | 75-100 nm |
| Consumo per unità di superficie | 5 mL/m2 |
| Densità @23°C | 0,81 g/cm3 |
| Valore del pH | 2 |
| Trasparenza | 99% |
| Indice di rifrazione della luce | 1,625 (vetro) |
| Temperatura di applicazione | 5°C/30°C (⪯50%RH) |
| Durata della temperatura | 275°C |
| Angolo di contatto con l’acqua | 106° 10 µL |
| Angolo di contatto con l’acqua dopo il lavaggio a umido “3000” (ISO-11998:2006) | 100° @10 µL |
| Angolo di scorrimento dell’acqua | 15° @20 µL |
| Angolo di contatto dell’olio | 84° @10 µL |
| Imballaggio* | 1-5-30 L |
|---|---|
| Aspetto | Liquido incolore |
| Resistenza chimica | 13>pH>1 |
| Resistenza all’acqua salata | ✓ |
| Resistenza all’umidità | ✓ |
| Spessore del film secco | 75-100 nm |
| Consumo per unità di superficie | 5 mL/m2 |
| Densità @23°C | 0,81 g/cm3 |
| Valore del pH | 2 |
| Trasparenza | 99% |
| Indice di rifrazione della luce | 1,625 (vetro) |
| Temperatura di applicazione | 5°C/30°C (⪯50%RH) |
| Durata della temperatura | 275°C |
| Angolo di contatto con l’acqua | 106° 10 µL |
| Angolo di contatto con l’acqua dopo il lavaggio a umido “3000” (ISO-11998:2006) | 100° @10 µL |
| Angolo di scorrimento dell’acqua | 15° @20 µL |
| Angolo di contatto dell’olio | 84° @10 µL |
*: il prodotto è disponibile anche in forma di concentrato.
| Imballaggio* | 1-5-30 L |
|---|---|
| Aspetto | Liquido incolore |
| Resistenza chimica | 12>pH>1 |
| Resistenza all’acqua salata | ✓ |
| Resistenza all’umidità | ✓ |
| Spessore del film secco | 75-100 nm |
| Consumo per unità di superficie | 5 mL/m2 |
| Densità @23°C | 0,80 g/cm3 |
| Valore del pH | 2 |
| Trasparenza | 99% |
| Indice di rifrazione della luce | 1,625 (vetro) |
| Temperatura di applicazione | 5°C/30°C (⪯50%RH) |
| Durata della temperatura | 275°C |
| Angolo di contatto con l’acqua | 102° 10 µL |
| Angolo di contatto con l’acqua dopo il lavaggio a umido “3000” (ISO-11998:2006) | 96° @10 µL |
| Angolo di scorrimento dell’acqua | 28° @20 µL |
| Angolo di contatto dell’olio | 72° @10 µL |
| Imballaggio* | 1-5-30 L |
|---|---|
| Aspetto | Liquido incolore |
| Resistenza chimica | 12>pH>1 |
| Resistenza all’acqua salata | ✓ |
| Resistenza all’umidità | ✓ |
| Spessore del film secco | 75-100 nm |
| Consumo per unità di superficie | 5 mL/m2 |
| Densità @23°C | 0,80 g/cm3 |
| Valore del pH | 2 |
| Trasparenza | 99% |
| Indice di rifrazione della luce | 1,625 (vetro) |
| Temperatura di applicazione | 5°C/30°C (⪯50%RH) |
| Durata della temperatura | 275°C |
| Angolo di contatto con l’acqua | 102° 10 µL |
| Angolo di contatto con l’acqua dopo il lavaggio a umido “3000” (ISO-11998:2006) | 96° @10 µL |
| Angolo di scorrimento dell’acqua | 28° @20 µL |
| Angolo di contatto dell’olio | 72° @10 µL |
*: il prodotto è disponibile anche in forma di concentrato.
BSB60 C1 è una formula economica di rivestimento trasparente idrofobico e oleofobico, sviluppata appositamente per superfici in vetro e ceramica. Fornisce inoltre un effetto facile da pulire e antimacchia alle superfici applicate elencate di seguito:
Vetro e ceramica
Idrorepellenza e oleorepellenza
Resistenza chimica
Resistenza ai raggi UV
Facile da pulire
Resistenza all’abrasione